PERGOSTAR CLASSIC
Es una pérgola retráctil recta de lona tensa, la lona se fija a un sistema de perfiles de aluminio denominados palillos que se mueven a lo largo de guías rectas para abrirlos, gracias a carros especialmente diseñados para este trabajo. Su mecanismo funciona mediante un motor eléctrico creado específicamente para este producto; Puede soportar fuertes cambios climáticos y vientos de hasta 80 km/h (no garantizado por sobrecarga de nieve).
INSTALACIÓN CON POSTES
PROYECCIÓN B1 (CM) | 15% DE INCLINACIÓN | |||
---|---|---|---|---|
A1 (CM) | A2 (CM) | A3 (CM) | B2 (CM) | |
250 | 37 | 37 | ALTURA POR SOLICITUD DEL CLIENTE 220 – 290 | 42 |
300 | 45 | 37 | 42 | |
350 | 52 | 38 | 48 | |
400 | 60 | 38 | 54 | |
450 | 67 | 39 | 60 | |
500 | 75 | 40 | 65 | |
550 | 82 | 40 | 65 | |
580 | 90 | 40 | 71 |
CON POSTES
Este tipo de configuración permite instalar la pérgola a la fachada directamente desde los rieles; En frente, dependiendo de la longitud, es soportada por 2 o más postes.
A) Modelo con postes y rieles principales.
B) Vista lateral del modelo con postes.
C) Cantidad de módulos permitidos.
D) Perfil guía.
E) Viga canal plus.
F) Pilar móvil.
ENTRE MUROS
Este tipo de configuración permite instalar la pérgola a dos fachadas, una posterior y otra frontal, evitando el uso de cualquier estructura de soporte, sean postes o tensores, logrando un área cubierta limpia, sin ningún elemento que afecte la visual.
INSTALACIÓN ENTRE MUROS – BASIC
PROYECCIÓN B3 (CM) | 15% DE INCLINACIÓN | |||
A1 (CM) | A2 (CM) | B1 (CM) | B2 (CM) | |
250 | 37 | 86 | 150 | 0 |
300 | 45 | 93 | 200 | 0 |
350 | 52 | 100 | 250 | 0 |
400 | 60 | 107 | 300 | 0 |
450 | 67 | 114 | 350 | 0 |
500 | 75 | 131 | 400 | 200 |
550 | 82 | 138 | 450 | 200 |
580 | 90 | 145 | 480 | 200 |
A) Modelo entre muros con rieles principales.
B) Vista lateral del modelo con lona.
C) Vista lateral del modelo sin lona.
D) Cantidad de módulos permitidos.
CON TENSORES
Este tipo de configuración permite instalar la pérgola a la fachada a partir de tensores, dejando la vista panorámica libre de cualquier poste. Para proyecciones menores a 4.5 M se requiere un tensor sencillo por riel y para proyecciones mayores de 4.5 M se requiere doble tensor por riel.
INSTALACIÓN CON TENSORES – BASIC
PROYECCIÓN B1 (CM)15% DE INCLINACIÓN | ||||||
A1 (CM) | A2 (CM) | B1 (CM) | B2 (CM) | B3 (CM) | TENSOR (CM) | |
250 | 37 | 86 | 150 | 0 | 57 | SENCILLO |
300 | 45 | 93 | 200 | 0 | 57 | SENCILLO |
350 | 52 | 100 | 250 | 0 | 63 | SENCILLO |
400 | 60 | 107 | 300 | 0 | 69 | SENCILLO |
450 | 67 | 114 | 350 | 0 | 75 | SENCILLO |
500 | 75 | 131 | 400 | 200 | 80 | DOBLE |
550 | 82 | 138 | 450 | 200 | 80 | DOBLE |
580 | 90 | 145 | 480 | 200 | 86 | DOBLE |
A) Modelo tensor sencillo y doble tensor con rieles principales.
B) Vista lateral del modelo con tensor sencillo.
C) Vista lateral del modelo con tensor doble.
D) Cantidad de módulos permitidos modelo sencillo.
E) Cantidad de módulos permitidos modelo doble.
GAZEBO
Este tipo de configuración permite instalar la pérgola de manera autoportante, es decir, sin necesidad de alguna fachada, a partir de postes que soportan los rieles en cada extremo.
INSTALACIÓN GAZEBO
PROYECCIÓN B1 (CM) | 15% DE INCLINACIÓN | |||
A1 (CM) | A2 (CM) | A3 (CM) | B2 (CM) | |
250 | 37 | 37 | ALTURA POR SOLICITUD DEL CLIENTE 220 – 290 | 42 |
300 | 45 | 37 | 42 | |
350 | 52 | 38 | 48 | |
400 | 60 | 39 | 54 | |
450 | 67 | 39 | 60 | |
500 | 75 | 40 | 65 | |
550 | 82 | 40 | 65 | |
580 | 90 | 40 | 71 |
A) Modelo Gazebo con rieles principales.
B) Vista lateral del modelo con lona recogida.
C) Vista lateral del modelo tenso con palillas.
D) Cantidad de módulos permitidos.
GAZEBO A DOS AGUAS
Este tipo de configuración permite instalar la pérgola de manera autoportante, es decir, sin necesidad de alguna fachada, a partir de postes que soportan los rieles en cada extremo.
INSTALACIÓN GAZEBO A DOS AGUAS
PROYECCIÓN B1 (CM) | 15% DE INCLINACIÓN | |||
A1 (CM) | A2 (CM) A3 (CM) |
B2 (CM) | ||
250 | 37 | 37 | ALTURA POR SOLICITUD DEL CLIENTE 220 – 290 | 42 |
300 | 45 | 37 | 42 | |
350 | 52 | 38 | 48 | |
400 | 60 | 39 | 54 | |
450 | 67 | 39 | 60 | |
500 | 75 | 40 | 65 | |
550 | 82 | 40 | 65 | |
580 | 90 | 40 | 71 |
TOSCANA DYNAMIC
CONTROL POR PULSADOR
CONTROL REMOTO
ASISTENTES GOOGLE HOME Y ALEXA
WEB (QR)
ILUMINACIÓN
ESCENARIOS
MOTORIZACIÓN
VIDEO