PERGOSTAR PLUS
Es una pérgola retráctil recta de lona tensa, La lona está fijada a un sistema de perfiles de aluminio denominados palillos que se desplazan a lo largo de guías rectas para su apertura, gracias a unos carros especialmente diseñados. Opera con un motor eléctrico creado específicamente para este producto.Pergostar puede resistir fuertes cambios climáticos y vientos de hasta 80 Km/h (no garantizado para sobrecarga de nieve). Posee una viga canal diseñada para grandes flujos de caudales de agua, ademas permiten ser usada como riel para desplazar los postes en ella.
INSTALACIÓN CON POSTES
PROYECCIÓN B1 (CM) | 15% DE INCLINACIÓN | |||
---|---|---|---|---|
A1 (CM) | A2 (CM) | A3 (CM) | B2 (CM) | |
250 | 37 | 37 | ALTURA POR SOLICITUD DEL CLIENTE 220 – 290 | 42 |
300 | 45 | 37 | 42 | |
350 | 52 | 38 | 48 | |
400 | 60 | 38 | 54 | |
450 | 67 | 39 | 60 | |
500 | 75 | 40 | 65 | |
550 | 82 | 40 | 65 | |
580 | 90 | 40 | 71 |
CON POSTES
Estructura soportada en dos o más pilares y anclada a una pared o superficie apta para sostener el peso de la estructura.
A) Modelo con postes.
B) Vista lateral del motor.
D) Perfil riel.
E) Viga canal plus.
F) Poste.
PERGOSTAR PLUS MINI
Es una pérgola retráctil recta de lona tensada de mediano tamaño, la lona está fijada a un sistema de perfiles de aluminio denominados palillos que se deslizan a lo largo de guías rectas a lo largo de su ranura longitudinal, gracias a unos carros especialmente diseñados. Opera con un motor eléctrico de doble transmisión creado específicamente para este producto que mueve una correa de diente sobre todo el largo del riel.
VOLADIZO
Este tipo de configuración permite instalar la pérgola en una fachada sin necesidad de recurrir al uso de tensores, el cual requiere generalmente mucha altura para su instalación, ni tampoco el uso de postes lo cual permite una vista panorámica libre.
INSTALACIÓN ENTRE MUROS – BASIC
PROYECCIÓN B3 (CM) | 15% DE INCLINACIÓN | |||
A1 (CM) | A2 (CM) | B1 (CM) | B2 (CM) | |
250 | 37 | 86 | 150 | 0 |
300 | 45 | 93 | 200 | 0 |
350 | 52 | 100 | 250 | 0 |
400 | 60 | 107 | 300 | 0 |
450 | 67 | 114 | 350 | 0 |
500 | 75 | 131 | 400 | 200 |
550 | 82 | 138 | 450 | 200 |
580 | 90 | 145 | 480 | 200 |
A) Modelo voladizo
B) Vista lateral del motor
CON TENSORES
Este tipo de configuración permite instalar la pérgola a la fachada a partir de tensores, dejando la vista panorámica libre de cualquier poste. Para proyecciones menores a 4.5 M se requiere un tensor sencillo por riel.
INSTALACIÓN CON TENSORES – BASIC
PROYECCIÓN B1 (CM)15% DE INCLINACIÓN | ||||||
A1 (CM) | A2 (CM) | B1 (CM) | B2 (CM) | B3 (CM) | TENSOR (CM) | |
250 | 37 | 86 | 150 | 0 | 57 | SENCILLO |
300 | 45 | 93 | 200 | 0 | 57 | SENCILLO |
350 | 52 | 100 | 250 | 0 | 63 | SENCILLO |
400 | 60 | 107 | 300 | 0 | 69 | SENCILLO |
450 | 67 | 114 | 350 | 0 | 75 | SENCILLO |
500 | 75 | 131 | 400 | 200 | 80 | DOBLE |
550 | 82 | 138 | 450 | 200 | 80 | DOBLE |
580 | 90 | 145 | 480 | 200 | 86 | DOBLE |
A) Modelo tensor sencillo
B) Vista lateral del motor
GAZEBO
Este tipo de configuración permite instalar la pérgola de manera autoportante, es decir, sin necesidad de alguna fachada, a partir de postes que soportan los rieles en cada extremo.
INSTALACIÓN GAZEBO
PROYECCIÓN B1 (CM) | 15% DE INCLINACIÓN | |||
A1 (CM) | A2 (CM) | A3 (CM) | B2 (CM) | |
250 | 37 | 37 | ALTURRA POR SOLICITUD DEL CLIENTE 220 – 290 | 42 |
300 | 45 | 37 | 42 | |
350 | 52 | 38 | 48 | |
400 | 60 | 39 | 54 | |
450 | 67 | 39 | 60 | |
500 | 75 | 40 | 65 | |
550 | 82 | 40 | 65 | |
580 | 90 | 40 | 71 |
A) Modelo gazebo
B) Vista lateral del motor
GAZEBO A DOS AGUAS
Este tipo de configuración permite instalar la pérgola de igual manera que el Gazebo convencional, sin embargo, permite cubrir mayor cantidad de metros cuadrados debido a que son dos pérgolas que comparten los postes posteriores.
INSTALACIÓN GAZEBO A DOS AGUAS
PROYECCIÓN B1 (CM) | 15% DE INCLINACIÓN | |||
A1 (CM) | A2 (CM)A3 (CM) | B2 (CM) | ||
250 | 37 | 37 | ALTURA POR SOLICITUD DEL CLIENTE 220 – 290 | 42 |
300 | 45 | 37 | 42 | |
350 | 52 | 38 | 48 | |
400 | 60 | 39 | 54 | |
450 | 67 | 39 | 60 | |
500 | 75 | 40 | 65 | |
550 | 82 | 40 | 65 | |
580 | 90 | 40 | 71 |
TOSCANA DYNAMIC
Todas nuestras pérgolas están equipadas de forma estándar con nuestra poderosa central inteligente «Toscana Dynamic». Este dispositivo exclusivo, desarrollado por nuestro departamento de ingeniería, permitirá al usuario vivir una experiencia única maravillosa con su pérgola. A continuación podrán apreciar todos los alcances del «Toscana Dynamic.»
CONTROL POR PULSADOR
CONTROL REMOTO
ASISTENTES GOOGLE HOME Y ALEXA
WEB (QR)
ILUMINACIÓN
ESCENARIOS
MOTORIZACIÓN
VIDEO